ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ:
ΠΑΡΟΧΕΣ (βάσει της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. οικ. 53821/2014/21.10.2014):
Κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης σε Δημόσιο Νοσοκομείο: 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%.
Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής και Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα: 15.000 € ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%.
Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ασθένεια ή ατύχημα: 1500 € ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%.
Ασφαλιστικές Εταιρείες – Πίνακας Συγκριτικής Τιμολόγησης
Περιγραφή Παρεχοµένων Καλύψεων | Ασφαλ. Κεφάλαια | ERGO | INTERASCO | INTERSALONICA | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ετήσια Μικτά ασφάλιστρα Άντρες/ Γυναίκες | |||||||||||
Ηλικία | Ασφ | Ηλικία | Ασφ | Ηλικία | Ασφ | Ηλικία | Ασφ | Ηλικία | Ασφ | ||
Θάνατος από Ατύχηµα (ΘΑ) | 15.000 € (Ατλαντική Ένωση 1.000€) | 3 μην έως 65 ετών | 220 € | 0-18 ετών | 75 € | 3 µην - 40 ετών | 70 € | 3 µην-40 ετών | 69 € | 2 µην-40 ετών | 80 € |
Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ατύχηµα (ΜΟΑ) | 15.000 € | 19-39 ετών | 75 € | 41 - 65 ετών | 90 € | 41-65 ετών | 88 € | 41 - 65 ετών | 105 € | ||
Μόνιµη Μερική Ανικανότητα από Ατύχηµα (ΜΜΑ) % | 15.000 € | 40-59 ετών | 92 € | 66 - 75 ετών | 130 € | 66-75ετών | 128€ | 66 - 70 ετών | 135 € | ||
Νοσοκοµειακή Περίθαλψη από Ατύχηµα & Ασθένεια, µόνον εντός ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού Νοσοκοµείου Ανώτατο όριο κατά περίπτωση & ετησίως µέχρι (καλύπτεται το 80% των εξόδων, συµµετοχή του ασφαλισµένου 20% στα έξοδα) | 10.000 € | 60-65 ετών | 98 € | 70 - 75 ετών | 220 € | ||||||
66-75 | 135€ | ||||||||||
Ιατροφαρµακευτικά έξοδα συνεπεία Ατυχήµατος ή Ασθένειας, µε ανώτατο όριο ετησίως: | 1.500 € |
επιλέξτε εταιρεία
για να δείτε τα προγράμματα και χρήσιμα αρχεία