Tο σπίτι μας αποτελεί το πιο σημαντικό απόκτημα στη ζωή μας. Εκεί διαπλάθεται ο χαρακτήρας τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, εκεί μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μας, εκεί φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους, εκεί δημιουργούμε αναμνήσεις μιας ζωής. Το σπίτι μας είναι ο χώρος που μάς γαληνεύει, κατά τη διάρκεια της δύσκολης καθημερινότητας που όλοι αντιμετωπίζουμε
επιλέξτε εταιρεία
για να δείτε τα προγράμματα και χρήσιμα αρχεία
Προγράμματα
ΚΑΛΥΨΕΙΣ | Simple Plus | Advanced Plus | Total Plus | Superior Plus | Domus | Domus Plus |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πυρκαγιά | |||||||||||
Κεραυνός | |||||||||||
Καπνός | |||||||||||
Έκρηξη | |||||||||||
Πυρκαγιά από δάσος | |||||||||||
Πτώση αεροσκάφους | |||||||||||
Πρόσκρουση οχήματος | Π.Κ | ||||||||||
Αμοιβή αρχιτεκτόνων/ μηχανικών - Έξοδα έκδοσης αδειών. 20% του κεφαλαίου κτιρίου, με max 20.000 € | Π.Κ | ||||||||||
Αποκομιδή συντριμμάτων (5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου) | Π.Κ | ||||||||||
Τρομοκρατικές ενέργειες | Π.Κ | ||||||||||
Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές ταραχές και Κακόβουλες ενέργειες. | Π.Κ | ||||||||||
Ζημιές κατά την πυρόσβεση | |||||||||||
Έξοδα περιορισμού ζημιάς | |||||||||||
Εναλλακτικές πηγές ενέργειας (ηλιακοί θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας και ατομικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου). 20% του συνολικού κεφαλαίου με max 5.000 €. | |||||||||||
Αποζημίωση σε αξία καινούργιου (new for old σε κτίρια κατοικιών ηλικίας μέχρι 40 ετών και οικιακό εξοπλισμό ηλικίας μέχρι 15 ετών) | |||||||||||
Αναλογία κοινόχρηστων χώρων | |||||||||||
Προστασία υπασφάλισης | |||||||||||
Πλημμύρα, Θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι | Π.Κ | ||||||||||
Θραύση σωληνώσεων | Π.Κ | ||||||||||
Έξοδα άντλησης νερών (1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με min 1.000 € και max 3.000 €) | Π.Κ | ||||||||||
Κάλυψη διερευνητικών εργασιών & ζημιών στις σωληνώσεις για κτίρια ηλικίας μέχρι 30 ετών ή 10ετούς συνεχούς ασφάλισης στην ERGO. 5% του κεφαλαίου κτιρίου με min 1.000 € και max 5.000 € | |||||||||||
Πτώση δέντρων - στύλων από τυχαία αιτία | Π.Κ | ||||||||||
Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο. Περιλαμβάνεται και η Α.Ε. ενοικιαστή προς ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτη προς ενοικιαστή (40% του κεφαλαίου με max 50.000 €) | Π.Κ | ||||||||||
Γενική Αστική Ευθύνη (20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με max 25.000 €) | |||||||||||
Έξοδα μεταστέγασης για περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης ή μίσθωσης ακινήτου (3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με max 6.000 €) | |||||||||||
Κάλυψη του περιεχόμενου εκτός κατοικίας (σε χώρο προσωρινής διαμονής σε περίπτωση μεταστέγασης) | |||||||||||
Προσωπικό ατύχημα εντός κατοικίας του Λήπτη της Ασφάλισης, του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων (Θ.Α., Μ.Ο.Α. & Μ.Μ.Α. 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με max 10.000 €) | |||||||||||
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων και καθρεφτών (3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με max 3.000 €) | Π.Κ | ||||||||||
Περιεχόμενο Τραπεζικής θυρίδας 10.000 € από φωτιά, κλοπή από διάρρηξη, ληστεία, έκρηξη και σεισμό (εφόσον καλύπτεται ο σεισμός) | |||||||||||
Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς (3% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου με max 5.000 €) | Π.Κ | ||||||||||
Κλοπή οικοσκευής με διάρρηξη ή ληστεία | |||||||||||
Ληστεία κοσμημάτων μέχρι 500 €. Σε περίπτωση χρηματοκιβωτίου, η κάλυψη αυξάνεται σύμφωνα με τα όρια της επόμενης κάλυψης | |||||||||||
Κλοπή κοσμημάτων (διάρρηξη ή ληστεία) εντός πακτωμένου ή εντοιχισμένου χρηματοκιβωτίου, από ληστεία ή διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου (20% του κεφαλαίου περιεχομένου με max 3.000 €) | |||||||||||
Ζημιές κλοπής στο περιεχόμενο | |||||||||||
Ζημιές κλέφτη στο κτίριο (3% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό 1.500 €) | |||||||||||
Ζημιές κλέφτη στο κτίριο (3% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό 6.000 €) | Π.Κ | ||||||||||
Απώλεια ενοικίων (10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του κτιρίου με ανώτατο ποσό 12.000 €) | |||||||||||
Αντικατάσταση μη ζημιωθέντων υλικών (5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου με ανώτατο ποσό 1.500 €) | |||||||||||
Σεισμός (με απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου) | Π.Κ | Π.Κ | Π.Κ | Π.Κ | |||||||
Αλλοίωση τροφίμων σε ψυγεία (1.500 €) | |||||||||||
Συμμόρφωση με κανονισμούς (20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου με ανώτατο όριο 15.000 €) | |||||||||||
Αντικατάσταση κλειδαριών (3.000 €) | |||||||||||
Κάθε άλλο τυχαίο γεγονός (all risks) | |||||||||||
Δόση Στεγαστικού Δανείου. 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου με ανώτατο ποσό 5.000 €. | Π.Κ | ||||||||||
Νομική Προστασία DAS Hellas (3.000 €) | Π.Κ | Π.Κ | Π.Κ | Π.Κ | Π.Κ | Π.Κ | |||||
Απαλλαγές | |||||||||||
σε κάθε ζημιά φωτιάς και ζημιών από σεισμό | ποσοστό 2% επί του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και περιεχομένου. | ||||||||||
σε κάθε ζημιά βραχυκυκλώματος | 150€ | ||||||||||
σε κάθε ζημιά ζημιών κλέφτη | 150€ | ||||||||||
σε κάθε ζημιά κλοπής μετά από διάρρηξη/ληστεία | ποσοστό 10% επί της οφειλόμενης αποζημίωσης με ελάχιστο όριο το ποσό των 300 € για μόνιμη κατοικία και 750 € για εξοχική κατοικία. | ||||||||||
σε κάθε ζημιά από πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα-χιόνι-βάρος χιονιού-χαλάζι-διάρρηξη σωληνώσεων | - σε όροφο ποσοστό 10% της οφειλόμενης αποζημίωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 300 € για μόνιμη κατοικία και 450 € για εξοχική κατοικία - σε ισόγειο ή υπόγειο 10% της ζημιάς με ελάχιστο όριο το ποσό των 600 € για μόνιμη και 750 € για εξοχική. - σε όροφο και ισόγειο ή υπόγειο ταυτόχρονα (μεζονέτες) μία απαλλαγή 10% της ζημιάς με ελάχιστο όριο το ποσό των 600 € για μόνιμη και 750 € για εξοχική. |
||||||||||
σε κάθε ζημιά κάθε άλλου τυχαίου γεγονότος | 500€ |
Χρήσιμα Αρχεία
Πρόταση ασφάλισης MULTIHOME ΕΥΕΛΙΚΤΟ
Πρόταση ασφάλισης MULTIHOME ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
Όροι Ασφάλισης
Οδηγός Ασφάλισης Κατοικίας
Προγράμματα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | MULTIHOME ΕΥΕΛΙΚΤΟ | MULTIHOME ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ | |||
---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ΚΤΙΡΙΟ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΚΤΙΡΙΟ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ & ΚΕΡΑΥΝΟΣ (συμπεριλαμβάνεταικαι το βραχυκύκλωμα ) | √ | √ | √ | √ | |
ΕΚΡΗΞΗ(συμπεριλαμβάνονταιζημίες στο ίδιο το αντικείμενο μέχρι €3000) | √ | √ | √ | √ | |
ΚΑΠΝΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ | √ | √ | √ | √ | |
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ | √ | √ | √ | √ | |
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | √ | √ | √ | √ | |
ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ | √ | √ | √ | √ | |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ | √ | √ | √ | √ | |
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ | 15.000€ | 25.000€ | |||
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5.000€ | – | 10% ασφαλιζόμενου κεφαλαίου | – | |
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου) | 10% | – | 10% ασφαλιζόμενου κεφαλαίου | – | |
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΌ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ | – | – | 30.000€ | ||
ΚΛΟΠΗ | – | √ | – | √ | |
– | √ | – | √ | ||
ΣΕΙΣΜΟΣ | √ | √ | Π.Κ | Π.Κ | |
√ | √ | Π.Κ | Π.Κ | ||
ΚΑΘΙΖΗΣΗ / ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ | – | – | Π.Κ | Π.Κ | |
– | – | Π.Κ | Π.Κ | ||
ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | Π.Κ | Π.ΚΝ | √ (min απαλλαγή 450€) | √ (min απαλλαγή 450€) | |
ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΧΙΟΝΙ, ΒΑΡΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΧΑΛΑΖΙ, ΠΑΓΕΤΟΣ | Π.Κ | Π.Κ | √ (min απαλλαγή 450€) | √ (min απαλλαγή 450€) | |
ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΡΟΥ | 250€ (Π.Κ) | – | 250€ | ||
ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ | Π.Κ | Π.Κ | √ | √ | |
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ | Π.Κ | Π.Κ | √ | √ | |
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ | Π.Κ | Π.Κ | |||
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 50.000€ (Π.Κ) | 50.000€ (Π.Κ) | |||
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΌ ΝΕΡΑ | – | 25.000€(Π.Κ) | |||
ΖΗΜΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ (ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) | 5% (Π.Κ) | – | 5% | – | |
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | – | – | 3000€ (Π.Κ) | – | |
ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ,ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | – | – | – | 10% με max 5.000€ | |
ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | – | – | – | 1.500€ | |
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ | – | – | – | 1.200€ | |
ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | – | – | – | 1.200€ | |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ | – | – | – | 10% με max 5.000€ | |
ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ (επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου) | – | – | – | 2,50% | |
ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου) | – | – | 2,50% | – | |
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ | – | – | 1.000€ | – | |
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ | – | – | 500€ | ||
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ | – | – | 250€ | ||
ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ | – | – | 1.500€ | ||
ΘΡΑΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | – | – | 1.000€ | – | |
ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | – | – | – | 1.000€ | |
ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ | – | – | Μέχρι 10% του συνολικού κεφαλαίου με max 30.000€ |
Χρήσιμα Αρχεία
Πρόταση Ασφάλισης Home Made
Όροι Ασφάλισης Home Made
Πρόταση Ασφάλισης Home Style
Όροι Ασφάλισης Home Style
Προγράμματα
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ | HOME MADE | HOME STYLE | ΑΠΑΛΛΑΓΗ | |
---|---|---|---|---|
Πυρκαγιά | Οικοδομή & Περιεχόμενο | |||
Κεραυνός | Οικοδομή & Περιεχόμενο | |||
Έκρηξη | Οικοδομή & Περιεχόμενο | |||
Καπνός - αιθάλη | Οικοδομή & Περιεχόμενο | |||
Πτώση Αεροσκάφους, Δένδρων, Κλαδιών, Στύλων ή Εναέριων | Οικοδομή & Περιεχόμενο | |||
Ζημιές στον Λέβητα | ||||
Διασάλευση – Διατάραξη Δημόσιας Τάξης | Οικοδομή & Περιεχόμενο | Π.Κ. | ||
Κακόβουλες Ενέργειες | Οικοδομή & Περιεχόμενο | Π.Κ. | ||
Τρομοκρατικές Ενέργειες Οικοδομή | Οικοδομή & Περιεχόμενο | Π.Κ. | ||
Φυσικά Φαινόμενα | Οικοδομή & Περιεχόμενο | Π.Κ. | 10 % της ζημιάς με ελάχιστο ποσό 450 € | |
Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων, Σωληνώσεων / Sprinklers | Οικοδομή & Περιεχόμενο | Π.Κ. | 10% της ζημιάς με ελάχιστο € 750,00 σε περίπτωση ζημιάς σε κατοικία κατασκευής άνω των 25 ετών ή με σωληνώσεις παλαιότερες των 25 ετών. | |
Κλοπή / Ληστεία | Οικοδομή & Περιεχόμενο | 10% της ζημιάς με ελάχιστο € 450,00 σε περίπτωση ζημιάς σε δευτερεύουσα (εξοχική) κατοικία | ||
Πρόσκρουση Οχήματος | Οικοδομή & Περιεχόμενο | |||
Χρήματα σε περίπτωση κλοπής | Περιεχόμενο | 300€ | ||
Ψυχολογική Υποστήριξη σε περίπτωση κλοπής | Περιεχόμενο | 300€ | ||
Διακοσμητής | Περιεχόμενο | 300€ | ||
Έξοδα Επανέκδοσης, Διαβατηρίου, Ταυτότητας & Άδειας Οδήγησης σε περίπτωση κλοπής | Περιεχόμενο | 300€ | ||
Πτώση Αεροσκάφους, Δένδρων, Κλαδιών, Στύλων ή Εναέριων Αντικειμένων | Οικοδομή & Περιεχόμενο | |||
Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων | Οικοδομή & Περιεχόμενο | εως 3.000€ | ||
Ηλιακός Θερμοσίφωνας | ||||
Οξείδωση Καθρεπτών | Περιεχόμενο | 300€ | ||
Αλλοίωση Τροφίμων | Περιεχόμενο | 300€ | ||
Απώλεια Ενοικίων | Περιεχόμενο | 5000€ | ||
Αποκομιδή Συντριμμάτων | Οικοδομή & Περιεχόμενο | 5% κάθε ασφαλισμένου | ||
Δαπάνη Φύλαξης Ασφαλισμένης Περιουσίας σε Περίπτωση Ζημιάς | Οικοδομή & Περιεχόμενο | 500€ | ||
Έξοδα Διαμονής σε άλλη κατοικία | 5% κάθε ασφαλισμένου | |||
Έξοδα για τη Μεταφορά, Παραμονή & Επανεγκατάσταση του Περιεχομένου σε άλλο χώρο | 5% κάθε ασφαλισμένου | |||
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις / Συσκευές | μέχρι 2% της αξίας οικοδομής/περιεχομένου max 10.000€ | 150€ για κάθε ζημιά | ||
Αστική Ευθύνη | ||||
Εξωτερικά Βοηθητικά Κτίσματα | ||||
Αντικείμενα στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής | ||||
Αντικείμενα (κινητά) στην Ύπαιθρο / Υπόστεγα | ||||
Δόση Στεγαστικού Δανείου (έως 6 μήνες) | 500€ | |||
Δαπάνη Μελετών & Έκδοσης Αδειών | ||||
Αναπροσαρμογή Ασφαλισμένου Κεφαλαίου λόγω Αύξησης Δείκτη Τιμών Καταναλωτή | ΔΤΚ | ΔΤΚ | ||
Προστασία Υπασφάλισης | 10% | 10% | ||
Προαιρετικές Καλύψεις Κεφάλαιο Κάλυψης Απαλλαγή | ||||
Σεισμός | Οικοδομή & Περιεχόμενο | Π.Κ. | Π.Κ. | 2% του συνολικού ασφαλισμένου με ελάχιστο ποσό 1.000€ |
Καθίζηση / Ολίσθηση | Οικοδομή | Π.Κ. | 2% του συνολικού ασφαλισμένου με ελάχιστο ποσό 1.000€ | |
Απώλεια ενοικίων σε περίπτωση ολικής καταστροφής (μέγιστη περίοδο δωδέκα (12) μηνών από την υλική ζημιά) | Π.Κ. | |||
Κοσμήματα, Πολύτιμα Αντικείμενα 100.000,00 € | Περιεχόμενο | Π.Κ. | ||
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 10.000,00 € 100 € | Περιεχόμενο | Π.Κ. | 100€ | |
Παράνομη Χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τρίτο σε Περίπτωση Κλοπής | Περιεχόμενο | Π.Κ. 200€ και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος 1.000€ | ||
Κατά παντός κινδύνου (τυχαίο γεγονός) .Η κάλυψη παρέχεται στις μόνιμες κατοικίες με την προυπόθεση ότι η συνολική ασφαλισμένη αξία οικοδομής ή περιεχομένου είναι πάνω από 300.000,00€ | Μέχρι 3.000€ | 300€ | ||
Ενδεικτικό Κατασκευαστικό Κόστος Οικοδομών σε Αξία Καινούργιου Είδος οικοδομής Είδος κατασκευής - Κόστος ανά τ.μ. | ||||
Πολυκατοικία με αποκλειστική ή κύρια χρήση την κατοικία | Συνήθης | 1000€ | ||
Καλή | 1200€ | |||
Πολυτελής | 1400€ | |||
Μονοκατοικίες και Οικοδομές από μία (1) έως τρείς (3) κατοικίες | Συνήθης | 1200€ | ||
Καλή | 1400€ | |||
Πολυτελής | 1800€ | |||
Για τα βοηθητικά κτίσματα (αποθήκη, χώρος στάθμευσης κ.λ.π.) | Η αξία ασφάλισης υπολογίζεται ως το 50% επί της αξίας του είδους οικοδομής. |
Χρήσιμα Αρχεία
Προγράμματα
ΚΑΛΥΨΕΙΣ | Home Basic | Home Classic | Home Extra | Home Total | |
---|---|---|---|---|---|
Πυρκαγιά | |||||
Πρόσκρουση | |||||
Έκρηξη & ζημιές σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας | |||||
Πράξεις Βίας | |||||
Καιρικά φαινόμενα | |||||
Διαρροή Σωληνώσεων | |||||
Κοινόχρηστοι & βοηθητικοί χώροι | |||||
Τζάμια & καθρέπτες | |||||
Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις | |||||
Καταστολή ζημιάς - Καθαρισμός | |||||
Προσωπικό ατύχημα | |||||
Δαπάνες μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός | |||||
Ευθύνες προς επισκέπτες, γείτονες, τρίτους & ιδιοκτήτη | |||||
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία | |||||
Ασφάλιση έκτακτου περιεχομένου & δώρων | |||||
Οικονομική στήριξη οικογένειας μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός | |||||
Ψυχολογική στήριξη οικογένειας | |||||
Ασφάλιση κατοικιδίων | |||||
Επέκταση ασφάλισης σε νέα κατοικία | |||||
Κατά παντός κινδύνου | |||||
Προαιρετική κάλυψη | Home Basic | Home Classic | Home Extra | Home Total | |
Σεισμός | π.κ | π.κ | π.κ | π.κ |
Προγράμματα
ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ 1 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ 2 | ΣΤΕΓΗ ΠΛΗΡΕΣ |
---|---|---|---|
Κτίριο & Περιεχόμενο | |||
Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, κεραυνός, καπνός | |||
Έκρηξη ευρεία - Έκρηξη οικιακών συσκευών | |||
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο | έως 3.500 € | έως 3.500 € | έως 3.500 € |
Ίδια ζημία λέβητα κεντρικής θέρμανσης | έως 3.000 € | έως 3.000 € | |
Ζημιές κατ' εντολή των αρχών | |||
Πλημμύρα - θύελλα - καταιγίδα | |||
Χιόνι - χαλάζι - παγετός | |||
Έξοδα άντλησης υδάτων | έως 2.000 € | έως 2.000 € | έως 2.000 € |
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης / θέρμανσης / κλιματισμού / αποχέτευσης | |||
Κάλυψη διευρευνητικών εργασιών | έως 1.500 € (για κτίρια/σωληνώσεις έως 20 ετών) | έως 1.500 € (για κτίρια/σωληνώσεις έως 20 ετών) | |
Ίδιες ζημίες σωληνώσεων | έως 300 € | έως 300 € | |
Κατολίσθηση - καθίζηση | |||
Πτώση δένδρων - στύλων | |||
Πρόσκρουση οχήματος / Πτώση αεροσκάφους | |||
Στάσεις - απεργίες - οχλαγωγίες - πολιτικές ταραχές | |||
Τρομοκρατικές ενέργειες | |||
Κακόβουλες ενέργειες | |||
Έξοδα αρχιτέκτονα - μηχανικού | έως 5.000 € | έως 5.000 € | |
Κρύσταλλα - θραύση εξ. κρυστάλλων σε Α' κίνδυνο | έως 3.000 € ετησίως | έως 3.000 € ετησίως | έως 3.000 € ετησίως |
Αποκομιδή ερειπίων | έως 2% επί της αξίας του ακινήτου | έως 2% επί της αξίας του ακινήτου | |
Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου | έως 6 μήνες & έως 500€ το μήνα | έως 6 μήνες & έως 500€ το μήνα | |
Αστική ευθύνη πυρκαγιάς | έως 20% του ασφ. κεφ. & έως 100.000 ετησίως | έως 20% του ασφ. κεφ. & έως 100.000 ετησίως | έως 20% του ασφ. κεφ. & έως 100.000 ετησίως |
Αστική ευθύνη προς τρίτους | έως 15% του ασφ. κεφ. & έως 50.000 ετησίως | έως 15% του ασφ. κεφ. & έως 50.000 ετησίως | έως 15% του ασφ. κεφ. & έως 50.000 ετησίως |
Αξία αντικατάστασης | |||
Όρος πρόνοιας 10% | |||
Έξοδα δημοσίων αρχών | έως 10.000 € | έως 10.000 € | |
Ζημιές στο κτίριο από κλοπή | έως 3.000 € | έως 3.000 € | |
Οικογενειακή αστική ευθύνη συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από κατοικίδια ζώα | έως 20.000 € ετησίως | έως 20.000 € ετησίως | |
Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα | έως 3.000 € | ||
Εναλλακτική κατοικία | έως 12 μήνες & έως 5% επί της αξίας του κτιρίου | ||
Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκιση συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου, για αμοιβή εταιρείας φύλαξης | έως 1.500 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός & ετησίως | έως 1.500 € ανά ζημιογόνο γεγονός & ετησίως | |
Απώλεια εισοδήματος από ενοίκια | έως 12 μήνες & έως 10% επί της αξίας του κτιρίου | ||
Κάλυψη της διαμονής σε ξενοδοχείο σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκιση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου | για 15 ημέρες x 100 ευρώ ανά ημέρα | για 15 ημέρες x 100 € ανά ημέρα | |
Κάλυψη αντικειμένων στερεών προσδεμένων στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, τέντες και τα εξαρτήματα αυτών (έως 10 ετών), εγκαταστάσεις κεραιών, πέργκολες, πισίνες, BBQ, γκαράζ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, κιόσκια για ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο | έως 3.000 ανά ζημιογόνο γεγονός & ετησίως | ||
Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως, αναρριχήσεως, αντικλείδι | |||
Ζημιές στο περιεχόμενο από κλοπή | |||
Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς - απολεσθέντων κλειδιών μετά από διάρρηξη | έως 250 € | ||
Ζημιές κατά την προσωρινή μεταφορά οικοσκευής (μετά από ζημιά) | έως 5.000 € | ||
Αλλοίωση τροφίμων στον καταψύκτη | έως 500 € | ||
Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής | έως 1.500 € | ||
Έξοδα αποθήκευσης οικοσκευής (μετά από ζημία καλυπτομένου κινδύνου) | έως 5.000 € | ||
΄Εξοδα αποκατάστσης προσωπικών εγγράφων μετά από ασφαλιζόμενη ζημιά | έως 500 € | ||
Έκτακτα ιατροφαρμακευτικά έξοδα νοσοκομείου από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάς | έως 450 € | ||
Έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν από την απώλεια βασικής σχολικής εκπαίδευσης παιδιών, μετά από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάς | έως 900 € ετησίως | ||
Θραύση ειδών υγιεινής συνεπεία τυχαίου γεγονότος | έως 1.000 € ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως | ||
Αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλιζομένων κεφαλαίων | 1% ετησίως | ||
