Τα ατυχήματα αποτελούν μία δυσάρεστη αλλά καθημερινή πραγματικότητα. Είναι σημαντικό, τόσο για εμάς όσο και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να μπορούμε να προστατευτούμε από τις δυσάρεστες συνέπειες ενός ατυχήματος.
Τα προγράμματα προσωπικών ατυχημάτων έχουν ετήσια διάρκεια και ανάλογα με αυτό που θα επιλέξετε, περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:
Απώλεια ζωής από ατύχημα
Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από ατύχημα
Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια
Χειρουργικό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια
Πρόσκαιρη ανικανότητα προς εργασία από ατύχημα ή ασθένεια
Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα
Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα.
Απευθύνεται σε:
Αυτούς που θέλουν να προσφέρουν ένα αίσθημα ασφάλειας στους ίδιους ή/και στην οικογένειά τους
επιλέξτε εταιρεία
για να δείτε τα προγράμματα και χρήσιμα αρχεία
Χρήσιμα Αρχεία
Προγράμματα
ΑΝΑΓΚΕΣ | ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
---|---|---|
Βοήθεια | Άμεση Ιατρική Βοήθεια | Άμεση Ιατρική Βοήθεια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο για: • Ιατρικές συμβουλές και οδηγίες, στη Γραμμή Υγείας 1010. • Υγειονομική μεταφορά, με το κατάλληλο μέσο (ασθενοφόρο, ελικόπτερο, αεροπλάνο) στο ενδεδειγμένο νοσηλευτικό ίδρυμα. |
Νοσηλεία | Ιατροφαρμακευτικά έξοδα | Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών, εντός ή εκτός νοσοκομείου λόγω ατυχήματος, με ποσό αποζημίωσης από €500 μέχρι €5.000, ανάλογα με την επιλογή σας. |
Νοσοκομειακό επίδομα | Ημερήσιο επίδομα, από €10 μέχρι €100, για κάθε ημέρα νοσηλείας, ανάλογα με την επιλογή σας και με μέγιστο τις 180 ημέρες. | |
Εισόδημα | Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα για εργασία | Ημερήσιο ποσό αποζημίωσης από €10 μέχρι €100, με μέγιστο τις 365 ημέρες, ανάλογα με την επιλογή σας. |
Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα | Δυνατότητα επιλογής κεφαλαίου από €30.000 μέχρι €300.000. Η Μόνιμη Μερική Ανικανότητα καλύπτεται σε ποσοστό από 1% μέχρι 300% του κεφαλαίου Απώλειας Ζωής. | |
Υποστήριξη οικογένειας | Απώλεια Ζωής | Δυνατότητα επιλογής κεφαλαίου από €10.000 μέχρι €100.000 για να εξασφαλίσετε τους δικούς σας ανθρώπους. |
Προγράμματα
ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ PERSONAL FREEDOM | ΜΙΚΡΟ ΠΑΚΕΤΟ PERSONAL FREEDOM |
---|---|
Θάνατος από ατύχημα | Θάνατος από ατύχημα |
Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα | Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα |
Μόνιμη μερική ανικανότητα % από ατύχημα | Μόνιμη μερική ανικανότητα % από ατύχημα |
Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα* | Μακροχρόνια Οικογενειακή Εξασφάλιση (μηνιαία καταβολή) |
Νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια* | Καταβολή Ασφαλισμένου Κεφαλαίου λόγω Θανάτου από ατύχημα ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα (Συνολική παροχή) |
Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα | |
Επείγουσα υγειονομική μεταφορά για νοσηλεία από ατύχημα ή ασθένεια | |
Generali Call Center | |
Μακροχρόνια οικογενειακή εξασφάλιση (μηνιαία καταβολή) | |
Καταβολή ασφαλισμένου κεφαλαίου λόγω Θανάτου από ατύχημα, ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα (Συνολική παροχή) |
Χρήσιμα Αρχεία
Προγράμματα
ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 | ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 |
---|---|
Θάνατος | Θάνατος |
Μόνιμή ολική ανικανότητα | Μόνιμή ολική ανικανότητα |
Μόνιμή μερική ανικανότητα | Μόνιμή μερική ανικανότητα |
Μηνιαία απώλεια Εισοδήματος | |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | Ιατρφαρμακευτικά έξοδα |
Μηνιαία απώλεια Εισοδήματος | Νοσοκομειακή περίθαλψη |
Ιατρφαρμακευτικά έξοδα εκτός Νοσοκομείου | Έξοδα μεταφοράς |
Νοσοκομειακή περίθαλψη | |
Ημερίσιο Νοσοκομειακό επίδομα | |
Έξοδα μεταφοράς |